Das britische Unternehmen Mathmos verkauft seit über 50 Jahren Beleuchtungsprodukte. Besonders bekannt ist es vor allem durch die Lavalampen geworden die vom Gründer Edward Craven Walker im Jahr 1963 erfunden wurden. Ursprünglich hieß das Unternehmen „Crestworth Trading Ltd“, wurde aber 1992 zu „Mathmos“ umbenannt. Heute wie damals fertigt Mathmos seine Lavalampen in Pool, Dorset. Weitere Informationen über Mathmos Lavalampen und zu den einzelnen Modellen finden Sie hier.
Modell | Telstar Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Violett |
Farbe Lava/Wachs | Rot |
Höhe (cm) | 50 |
Durchmesser (cm) | 19 |
Gewicht (KG) | 2 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 28 |
Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Modell | Telstar Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Violett |
Farbe Lava/Wachs | Orange |
Höhe (cm) | 50 |
Durchmesser (cm) | 19 |
Gewicht (KG) | 2 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 28 |
Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Modell | Telstar Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Klar |
Farbe Lava/Wachs | Schwarz |
Höhe (cm) | 50 |
Durchmesser (cm) | 19 |
Gewicht (KG) | 2 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 28 |
Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Modell | Telstar Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Klar |
Farbe Lava/Wachs | Pink |
Höhe (cm) | 50 |
Durchmesser (cm) | 19 |
Gewicht (KG) | 2 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 28 |
Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Modell | Telstar Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Klar |
Farbe Lava/Wachs | Blau |
Höhe (cm) | 50 |
Durchmesser (cm) | 19 |
Gewicht (KG) | 2 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 28 |
Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Modell | Telstar Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Blau |
Farbe Lava/Wachs | Grün |
Höhe (cm) | 50 |
Durchmesser (cm) | 19 |
Gewicht (KG) | 2 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 28 |
Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:03 Uhr aktualisiert
Modell | Fireflow R1 Kerzen Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Klar |
Farbe Lava/Wachs | Türkis |
Höhe (cm) | 24 |
Durchmesser (cm) | 5 |
Gewicht (Gramm) | 525 |
Leuchtmittel | Teelicht |
Brenndauer | ca. 3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 31. Januar 2024 um 16:04 Uhr aktualisiert
Modell | Fireflow R1 Kerzen Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Klar |
Farbe Lava/Wachs | Pink |
Höhe (cm) | 24 |
Durchmesser (cm) | 5 |
Gewicht (Gramm) | 525 |
Leuchtmittel | Teelicht |
Brenndauer | ca. 3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 31. Januar 2024 um 17:04 Uhr aktualisiert
Modell | Heritage Astro Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Gelb |
Farbe Lava/Wachs | Orange |
Höhe (cm) | 43 |
Durchmesser (cm) | 13,5 |
Gewicht (KG) | 2,95 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 40 |
Energieeffienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:04 Uhr aktualisiert
Modell | Heritage Astro Lavalampe |
Hersteller / Marke | Mathmos |
Farbe Flüssigkeit | Klar |
Farbe Lava/Wachs | Schwarz |
Höhe (cm) | 43 |
Durchmesser (cm) | 13,5 |
Gewicht (KG) | 2,95 |
Spannung (Volt) | 240 |
Stromverbrauch (Watt) | 40 |
Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juli 2025 um 13:04 Uhr aktualisiert