Lavalampen von Mathmos.
| Modell | Heritage Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Klar |
| Farbe Lava/Wachs | Türkis |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13,5 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 9. Februar 2021 um 21:02 Uhr aktualisiert
| Modell | Heritage Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Gelb |
| Farbe Lava/Wachs | Orange |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13,5 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2025 um 16:04 Uhr aktualisiert
| Modell | Heritage Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Blau |
| Farbe Lava/Wachs | Blau |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13,5 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 27. März 2024 um 21:04 Uhr aktualisiert
| Modell | Heritage Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Klar |
| Farbe Lava/Wachs | Schwarz |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13,5 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 1. August 2025 um 22:04 Uhr aktualisiert
| Modell | Heritage Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Gelb |
| Farbe Lava/Wachs | Orange |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13,5 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 22. Februar 2020 um 14:03 Uhr aktualisiert
| Modell | Heritage Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13,5 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | E |
* Preis wurde zuletzt am 22. Februar 2020 um 14:03 Uhr aktualisiert
| Modell | Astro Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Violett |
| Farbe Lava/Wachs | Orange |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 13 |
| Gewicht (KG) | 2,95 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 35 |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2025 um 16:04 Uhr aktualisiert
| Modell | Telstar Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Gelb |
| Farbe Lava/Wachs | Rot |
| Höhe (cm) | 50 |
| Durchmesser (cm) | 19 |
| Gewicht (KG) | 2 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 28 |
| Energieeffizienzklasse | D |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2025 um 16:04 Uhr aktualisiert
| Modell | Astro Baby Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Violett |
| Farbe Lava/Wachs | Rot |
| Höhe (cm) | 43 |
| Durchmesser (cm) | 10,5 |
| Gewicht (KG) | 2 |
| Spannung (Volt) | 240 |
| Stromverbrauch (Watt) | 28 |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2025 um 16:04 Uhr aktualisiert
| Modell | Fireflow R1 Kerzen Lavalampe |
| Hersteller / Marke | Mathmos |
| Farbe Flüssigkeit | Klar |
| Farbe Lava/Wachs | Grün |
| Höhe (cm) | 24 |
| Durchmesser (cm) | 5 |
| Gewicht (Gramm) | 525 |
| Leuchtmittel | Teelicht |
| Brenndauer | ca. 3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2025 um 16:05 Uhr aktualisiert